<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>【パズドラ】ドロップマネージメントにについて真剣に考えてる大学生なんだけど・・・ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.pluslucifer.com/6288.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pluslucifer.com/6288.html</link>
	<description>パズドラまとめブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2025 02:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>ルシファー@名無しさん より</title>
		<link>http://www.pluslucifer.com/6288.html#comment-13435</link>
		<dc:creator><![CDATA[ルシファー@名無しさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 09:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://133.242.229.59/?p=6288#comment-13435</guid>
		<description><![CDATA[たとえばサムネ画像で同色3個の青色の落ちコン考えたとして、その必要条件は&lt;br&gt;1. 3行4列目に青&lt;br&gt;2. 5行5列目に青&lt;br&gt;3. 6行3列目と4列目に青&lt;br&gt;4. 消したところに同色3個の落ちコン&lt;br&gt;これだけある。&lt;br&gt;1/36とか1/216とかって解答は4番みたいな状況しか考えてない（のだろう）から間違い。&lt;br&gt;ただし1.2.3番の状況はそもそもその上部のドロップすべてが消された時以外は明らかに起こり得ないので、そうであれば4番の考えで良い。ただしこのときは消したドロップの数によって確率が変わることと、同色３個という条件から落ちコンしないドロップは青以外でなければならないことに注意。単純に横か縦に一列につなげた場合のみ考えると、3個消したときの確率は1/216で良いが、4個消したときは1/216 × 5/6 × 2 = 5/648が正しい。同様にして5個消したときは25/2592で6個消したときは125/11664になる。特に色にこだわりがなければこれらの値に6をかければよい。&lt;br&gt;もちろん消し方は一直線と限ったわけではないし、つながる個数も3個にこだわる必要はない。さらに考えなかった1.2.3番のほうがむしろ落ちコンではよく見る形なので、実際の値は状況によって大幅に変動する。&lt;br&gt;&lt;br&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>たとえばサムネ画像で同色3個の青色の落ちコン考えたとして、その必要条件は<br />1. 3行4列目に青<br />2. 5行5列目に青<br />3. 6行3列目と4列目に青<br />4. 消したところに同色3個の落ちコン<br />これだけある。<br />1/36とか1/216とかって解答は4番みたいな状況しか考えてない（のだろう）から間違い。<br />ただし1.2.3番の状況はそもそもその上部のドロップすべてが消された時以外は明らかに起こり得ないので、そうであれば4番の考えで良い。ただしこのときは消したドロップの数によって確率が変わることと、同色３個という条件から落ちコンしないドロップは青以外でなければならないことに注意。単純に横か縦に一列につなげた場合のみ考えると、3個消したときの確率は1/216で良いが、4個消したときは1/216 × 5/6 × 2 = 5/648が正しい。同様にして5個消したときは25/2592で6個消したときは125/11664になる。特に色にこだわりがなければこれらの値に6をかければよい。<br />もちろん消し方は一直線と限ったわけではないし、つながる個数も3個にこだわる必要はない。さらに考えなかった1.2.3番のほうがむしろ落ちコンではよく見る形なので、実際の値は状況によって大幅に変動する。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ルシファー@名無しさん より</title>
		<link>http://www.pluslucifer.com/6288.html#comment-13434</link>
		<dc:creator><![CDATA[ルシファー@名無しさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 14:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://133.242.229.59/?p=6288#comment-13434</guid>
		<description><![CDATA[意見を求めるなら効率的に算出した式も書いてもらわんと&lt;br&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>意見を求めるなら効率的に算出した式も書いてもらわんと</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ルシファー@名無しさん より</title>
		<link>http://www.pluslucifer.com/6288.html#comment-13433</link>
		<dc:creator><![CDATA[ルシファー@名無しさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 15:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://133.242.229.59/?p=6288#comment-13433</guid>
		<description><![CDATA[※２&lt;br&gt;521がそこまで頭賢くないのは事実だろ&lt;br&gt;真面目に考えるほど計算したくなくなるぞｗ&lt;br&gt;&lt;br&gt;テキトーに算出方法出すと&lt;br&gt;1．まず何個消して盤面に何が残っているか（盤面・消し方によって確率が明らかに異なる）&lt;br&gt;2．1を一回終えた後ランダムで石を置いた後に落ちコンは発生するかとその確率計算（消した泥をx個とすると落ちてきた泥の組み合わせは実に6^(30-x)　）&lt;br&gt;&lt;br&gt;1～２を延々と繰り返す計算になるから※571のような1/36みたいな解りやすい確率にはまずならん。どうしても計算したいならPCにやらせるべき。&lt;br&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>※２<br />521がそこまで頭賢くないのは事実だろ<br />真面目に考えるほど計算したくなくなるぞｗ</p>
<p>テキトーに算出方法出すと<br />1．まず何個消して盤面に何が残っているか（盤面・消し方によって確率が明らかに異なる）<br />2．1を一回終えた後ランダムで石を置いた後に落ちコンは発生するかとその確率計算（消した泥をx個とすると落ちてきた泥の組み合わせは実に6^(30-x)　）</p>
<p>1～２を延々と繰り返す計算になるから※571のような1/36みたいな解りやすい確率にはまずならん。どうしても計算したいならPCにやらせるべき。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ルシファー@名無しさん より</title>
		<link>http://www.pluslucifer.com/6288.html#comment-13432</link>
		<dc:creator><![CDATA[ルシファー@名無しさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 14:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://133.242.229.59/?p=6288#comment-13432</guid>
		<description><![CDATA[※１&lt;br&gt;おまえもな(☆´°ω°)ｖワロスｗｗｗｗ&lt;br&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>※１<br />おまえもな(☆´°ω°)ｖワロスｗｗｗｗ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ルシファー@名無しさん より</title>
		<link>http://www.pluslucifer.com/6288.html#comment-13431</link>
		<dc:creator><![CDATA[ルシファー@名無しさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 13:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://133.242.229.59/?p=6288#comment-13431</guid>
		<description><![CDATA[よっぽどの馬鹿大学に通ってるんですね、わかります&lt;br&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>よっぽどの馬鹿大学に通ってるんですね、わかります</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
